站内公告:
> 當前位置[Zhi]:首頁-産品[Pin]展示- 電動[Dong]閥門
2019-07-01 點擊(Ji)量:4929
【産品用(Yong)途】
D43H、D343H、D643H、D943H型PN10~PN100三偏心法蘭硬密封電動蝶閥采用(Yong)精密的J形(Xing)彈性密封圈和(He)三偏心多[Duo]層[Ceng]次金屬硬密[Mi]封結構,被廣泛用于介質溫度≤400℃的治金(Jin)、電力、石油化[Hua]工、以及給排水和市政建[Jian]設等工業管(Guan)道上,作調節(Jie)流量和載斷流體使用。
【結構示意[Yi]圖】
【産品特點】
1、金屬硬密封蝶閥采用[Yong]三偏心密封結構,閥座與蝶闆幾(Ji)乎無磨損,具有越[Yue]觀越緊的密(Mi)封功(Gong)能。
2、密封[Feng]圈選用不鏽鋼[Gang]制作,具有金屬硬密[Mi]封和彈性密封的(De)雙重優點,無論在[Zai]低溫和高溫的情(Qing)況(Kuang)下,均具有優良(Liang)的密封性能,具有(You)耐腐[Fu]蝕,使用壽命[Ming]長等特點。
3、蝶闆[Pan]密封面采用堆[Dui]焊钴基硬[Ying]質(Zhi)合[He]金,密封面耐磨(Mo)損,使(Shi)用壽命長。
4、大規[Gui]格蝶闆采用绗(Hang)架結構,強度高,過流(Liu)面(Mian)積[Ji]大,流(Liu)阻小。
5、金屬硬密封蝶(Die)閥具有雙向密[Mi]封(Feng)功能,安裝時不受介[Jie]質流向的限制,也不受(Shou)空間位置的影響,可(Ke)在任何[He]方向安裝。
6、驅動裝置可[Ke]以多工位(旋轉(Zhuan)90°或(Huo)180°)安裝,便于用(Yong)戶使用。
【閥門型号】
常見(Jian)的三偏心法蘭硬密封電動蝶閥(Fa)型号有d943h-6、d943h-10、d943h-16、d943h-25、d943h-40、d943h-64、d943h-100、d943y-6、d943y-10、d943y-16、d943y-25、d943y-40、d943y-64、d943y-100等。
【執行[Hang]标準】
設計規範: GB/T 12238 API609
結構長度: GB/T 12221 API609 ASME B16.34
法蘭連接: GB/T 9113 API609 ASME B16.10 ISO5752
試驗與檢驗:GB/T 13927 API598
【性[Xing]能參數】
工作壓力(MPa) | 0.6~10.0 (PN6-PN100) | |||
口徑(mm) | DN50-DN4000 | |||
适[Shi]用溫度(℃) | ≤400℃ | |||
适用介[Jie]質 | 水、油、氣、醋酸類、硝酸類等其[Qi]他介(Jie)質 | |||
材料 | 閥體 | WCB CF8 CF8 鉻(Ge)钼鋼 低溫鋼 鎳(Nie)合金 Monel Duplex Steel | ||
蝶闆 | WCB CF8 CF8 鉻钼鋼 低溫鋼(Gang) 鎳合金 Monel Duplex Steel | |||
閥(Fa)杆 | 2Cr13 F304 F316鉻[Ge]钼鋼(Gang) 低溫鋼 鎳合金 Monel | |||
密封面 | SS+柔(Rou)性石墨 不鏽鋼司(Si)太立合金 碳[Tan]化鎢 鎳合金 Monel | |||
填料 | 柔性石[Shi]墨 PTFE |
【外(Wai)形尺[Chi]寸】
PN | DN | L | H2 | Ho2 | E2 | F2 |
0.6MPa | 50 | 108 | 316 | 195 | 156 | 126 |
65 | 112 | 336 | 205 | 156 | 126 | |
80 | 114 | 353 | 215 | 156 | 126 | |
100 | 127 | 380 | 220 | 168 | 126 | |
125 | 140 | 413 | 235 | 168 | 126 | |
150 | 140 | 466 | 275 | 250 | 126 | |
200 | 152 | 554 | 310 | 250 | 175 | |
250 | 165 | 630 | 365 | 250 | 175 | |
300 | 178 | 693 | 400 | 290 | 268 | |
350 | 190 | 771 | 460 | 290 | 268 | |
400 | 216 | 837 | 490 | 290 | 268 | |
450 | 222 | 892 | 520 | 290 | 268 | |
500 | 229 | 973 | 590 | 290 | 268 | |
600 | 267 | 1098 | 650 | 410 | 460 | |
700 | 292 | 1252 | 750 | 410 | 460 | |
800 | 318 | 1376 | 810 | 305 | 610 | |
900 | 330 | 1417 | 905 | 305 | 610 | |
1000 | 410 | 1575 | 960 | 385 | 650 | |
1200 | 470 | 1734 | 1150 | 385 | 650 | |
1400 | 530 | 1908 | 1220 | 535 | 745 | |
1600 | 600 | 2121 | 1410 | 535 | 745 | |
1800 | 670 | 2512 | 1515 | 660 | 820 | |
2000 | 950 | 2857 | 1710 | 660 | 820 | |
2200 | 1000 | 3124 | 1820 | 825 | 920 | |
2400 | 1110 | 3375 | 1925 | 825 | 920 | |
2600 | 1190 | 3830 | 2100 | 825 | 920 | |
2800 | 1270 | 4100 | 2235 | 825 | 920 | |
3000 | 1350 | 4410 | 2370 | 825 | 920 | |
1.0MPa | 50 | 108 | 316 | 218 | 156 | 126 |
65 | 112 | 336 | 228 | 156 | 126 | |
80 | 114 | 353 | 238 | 156 | 126 | |
100 | 127 | 380 | 255 | 168 | 126 | |
125 | 140 | 413 | 270 | 168 | 126 | |
150 | 140 | 466 | 305 | 250 | 126 | |
200 | 152 | 554 | 362 | 250 | 175 | |
250 | 165 | 630 | 410 | 250 | 175 | |
300 | 178 | 693 | 444 | 290 | 268 | |
350 | 190 | 771 | 492 | 290 | 268 | |
400 | 216 | 837 | 522 | 290 | 268 | |
450 | 222 | 892 | 552 | 290 | 268 | |
500 | 229 | 973 | 606 | 290 | 268 | |
600 | 267 | 1098 | 666 | 410 | 460 | |
700 | 292 | 1252 | 762 | 410 | 460 | |
800 | 318 | 1575 | 1020 | 305 | 610 | |
900 | 330 | 1734 | 1075 | 305 | 610 | |
1000 | 410 | 1908 | 1235 | 385 | 650 | |
1200 | 470 | 2121 | 1355 | 385 | 650 | |
1400 | 530 | 2512 | 1600 | 535 | 745 | |
1600 | 600 | 2857 | 1725 | 535 | 745 | |
1800 | 670 | 3124 | 1970 | 660 | 820 | |
2000 | 950 | 3375 | 2080 | 660 | 820 | |
2200 | 1000 | 3780 | 2351 | 825 | 920 | |
2400 | 1110 | 3933 | 2425 | 825 | 920 |
ink