全國統一服[Fu]務熱線:18524426278
站内公[Gong]告:
> 當前位置(Zhi):首頁-産品(Pin)展示-截止[Zhi]閥
2020-05-30 點擊量:4373
産品[Pin]介紹:
國标截(Jie)止閥的啟閉件是圓柱形的閥瓣,密(Mi)封面呈平面或錐面,閥瓣沿流體的中心(Xin)線作直線運動。國标截[Jie]止閥隻适用于全開和全關,一般不用來調節流量[Liang],定做時允許作[Zuo]調節和節流(Liu)。
應用範圍:
法(Fa)蘭連接國标截[Jie]止閥适用(Yong)于公稱壓力PN1.6~16.0Mpa,工(Gong)作溫度-29~550℃的石油、化(Hua)工、制(Zhi)藥、化肥、電力行業等各種工(Gong)況的管道上,切斷或接通介質。截止閥适用介質(Zhi)為:水、油(You)品、蒸汽、酸性介質等。操作方式有:手[Shou]動、齒輪傳動、電[Dian]動、氣動等。
結構特點:
截止(Zhi)閥産[Chan]品設計制造按[An]國家标準GB12235,結構合理,密封可靠[Kao],性能優良,造型[Xing]美[Mei]觀。
閥瓣、閥座(Zuo)密[Mi]封面用鐵[Tie]基(Ji)合金堆焊或司太立(stellite)钴(Gu)基(Ji)硬質[Zhi]合金堆焊(Han)而成[Cheng],耐磨、耐高溫、耐(Nai)腐蝕、抗擦傷性能好、使用壽命長。
閥杆經調質(Zhi)及表[Biao]面氮化處[Chu]理,有[You]良(Liang)好的抗腐蝕性和[He]抗擦傷性。
可采用各種配管法蘭标準及(Ji)法蘭密封面(Mian)形式,滿[Man]足各[Ge]種工程需要和用戶要求。
倒密封采用[Yong]螺(Luo)紋連[Lian]接密封座或本體堆焊奧氏體(Ti)不鏽鋼而成,密封可[Ke]靠,填(Tian)料與日俱更換可在[Zai]不停機情況下[Xia]進行方便(Bian)快捷不影響系統(Tong)運[Yun]行。
标準規(Gui)範:
設計制造标準:GB/T 12235-2007
結構長度标準:GB/T 12221-2005
連接法蘭标準:GB/T 9113
壓[Ya]力溫度等級:GB/T 12224-2005
試驗檢驗标(Biao)準:GB/T 13927-2008
産品介紹:
國标截[Jie]止閥的啟閉件(Jian)是圓柱形的閥瓣,密封面呈平(Ping)面或錐面,閥瓣[Ban]沿流體的中心線作[Zuo]直線運動。國(Guo)标截止閥[Fa]隻[Zhi]适用于全開和(He)全關,一般不用來(Lai)調節流量,定做時(Shi)允許作調(Diao)節和節流。
應用範圍(Wei):
法蘭(Lan)連接(Jie)國标截止閥适(Shi)用于公稱壓力[Li]PN1.6~16.0Mpa,工作溫度-29~550℃的石油、化工、制藥、化[Hua]肥、電力行業等各種工[Gong]況的管道上,切斷或接通介[Jie]質。截止(Zhi)閥适用介質為:水、油品、蒸汽、酸性介質等。操作方式有:手動、齒輪傳動[Dong]、電[Dian]動、氣動等。
結構特點:
截[Jie]止閥産品設計[Ji]制造(Zao)按國家标準GB12235,結構合理,密封可靠,性能優良,造型美觀。
閥[Fa]瓣、閥座(Zuo)密封面用鐵基合(He)金堆焊或司太立(stellite)钴(Gu)基硬質合金堆焊而成,耐磨、耐[Nai]高溫、耐腐蝕、抗擦傷[Shang]性能好、使用壽命長。
閥杆經調質及[Ji]表面氮化處理,有良(Liang)好的抗腐蝕性和抗擦傷性。
可采用各種配管法蘭标準(Zhun)及法(Fa)蘭密封面形式,滿足各種工程需要和用戶要求。
倒密封采用(Yong)螺紋連接密封[Feng]座[Zuo]或本體堆焊[Han]奧氏(Shi)體不鏽鋼而成,密封(Feng)可靠,填料與[Yu]日俱更[Geng]換可在不停機情況下進行方[Fang]便快捷不影響[Xiang]系統運行。
标準規範:
設計制造[Zao]标準[Zhun]:GB/T 12235-2007
結構長度标準:GB/T 12221-2005
連接法蘭标準:GB/T 9113
壓力溫度等級:GB/T 12224-2005
試驗檢驗标準(Zhun):GB/T 13927-2008
性[Xing]能規範(Fan)
公(Gong)稱壓力 PN(MPa) | 試驗壓力[Li](MPa) | 适用溫度(℃) | 适用 介[Jie]質 | ||||
強[Qiang]度試驗 | 密封[Feng]試驗 | WCB | Wr5Mo | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 1C18Ni9Ti | ||
1.6 | 2.4 | 1.8 | ≤425 | ≤550 | ≤200 | ≤200 | 水、油品、蒸[Zheng]氣[Qi]、酸性介質 |
2.5 | 3.8 | 2.8 | |||||
4.0 | 6.0 | 4.4 | |||||
6.4 | 9.6 | 7.1 | |||||
10.0 | 15 | 11 | / | ||||
16.0 | 24 | 17.6 |
閥 體[Ti] | WCB | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZGCr5Mo | ZG1Cr18Ni9Ti |
閥(Fa) 蓋 | WCB | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZGCr5Mo | ZG1Cr18Ni9Ti |
支 架 | WCB | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZGCr5Mo | ZG1Cr18Ni9Ti |
閥 瓣 | 2Cr13 | 316 | Cr5Mo | 304 |
閥 杆 | 2Cr13 | 316 | 25Cr2MoV | 304 |
閥 座(Zuo) | 25 | 316 | 304 | 304 |
密封環 | 304、增強(Qiang)柔性石(Shi)墨 | |||
填 料 | 增強柔性石墨 | |||
閥杆[Gan]螺母 | ZCuA110Fe3 |
公稱壓力 PN(MPa) | 公稱通徑 DN(mm) | 主要外形(Xing)尺寸及連(Lian)接[Jie]尺寸(mm) | 重量 (kg) | |||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b-f | f2 | z-φd | H | Do | |||
1.6 | 10 | 130 | 90 | 60 | 40 | / | 14-2 | / | 4-14 | 198 | 120 | 4.7 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | / | 16-2 | / | 4-14 | 218 | 120 | 5.2 | |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | / | 16-2 | / | 4-14 | 258 | 140 | 7.1 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | / | 16-2 | / | 4-14 | 275 | 160 | 7.4 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | / | 18-2 | / | 4-18 | 280 | 180 | 8.5 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | / | 18-3 | / | 4-18 | 330 | 200 | 12.5 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | / | 18-3 | / | 4-18 | 350 | 240 | 14 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | / | 18-3 | / | 4-18 | 400 | 280 | 22.58 | |
80 | 340 | 195 | 160 | 135 | / | 20-3 | / | 8-18 | 355 | 280 | 29 | |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | / | 22-3 | / | 8-18 | 415 | 320 | 32.5 | |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | / | 24-3 | / | 8-18 | 460 | 360 | 80 | |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | / | 24-3 | / | 8-23 | 510 | 400 | 93.5 | |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | / | 26-3 | / | 12-23 | 710 | 400 | 180 | |
250 | 650 | 405 | 355 | 320 | / | 30-3 | / | 12-25 | 786 | 450 | 440 | |
300 | 750 | 460 | 410 | 375 | / | 30-4 | / | 12-25 | 925 | 500 | 648 | |
2.5 | 10 | 130 | 90 | 60 | 40 | / | 16-2 | / | 4-14 | 198 | 120 | 4.9 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | / | 16-2 | / | 4-14 | 218 | 120 | 5.4 | |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | / | 16-2 | / | 4-14 | 258 | 140 | 7 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | / | 16-2 | / | 4-14 | 275 | 160 | 7.4 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | / | 18-2 | / | 4-18 | 280 | 180 | 8.5 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | / | 18-3 | / | 4-18 | 330 | 200 | 12.5 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | / | 20-3 | / | 4-18 | 350 | 240 | 16 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 125 | / | 22-3 | / | 8-18 | 400 | 280 | 25 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 145 | / | 22-3 | / | 8-18 | 355 | 280 | 30 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | / | 24-3 | / | 8-23 | 415 | 320 | 34.5 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | / | 28-3 | / | 8-25 | 460 | 360 | 89 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | / | 30-3 | / | 8-25 | 510 | 400 | 98 | |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | / | 34-3 | / | 12-25 | 710 | 400 | 180 | |
250 | 650 | 425 | 370 | 332 | / | 36-3 | / | 12-30 | 786 | 450 | 446 | |
300 | 750 | 485 | 430 | 390 | / | 40-4 | / | 12-30 | 925 | 500 | 654 | |
4.0 | 10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 34 | 16-2 | 4 | 4-14 | 198 | 120 | 4.9 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16-2 | 4 | 4-14 | 233 | 120 | 5.7 | |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16-2 | 4 | 4-14 | 275 | 140 | 7 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16-2 | 4 | 4-14 | 285 | 160 | 8.8 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18-2 | 4 | 4-18 | 302 | 180 | 11.8 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18-3 | 4 | 4-18 | 355 | 200 | 16.5 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20-3 | 4 | 4-18 | 373 | 240 | 24 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 125 | 110 | 22-3 | 4 | 8-18 | 408 | 280 | 33 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 145 | 121 | 22-32 | 4 | 8-18 | 436 | 320 | 44 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24-3 | 4.5 | 8-23 | 480 | 360 | 60 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28-3 | 4.5 | 8-25 | 558 | 400 | 89 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30-3 | 4.5 | 8-25 | 611 | 400 | 98 | |
200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38-3 | 4.5 | 12-30 | 720 | 400 | 190 |
ink