站内公告:
> 當前(qián)位置(zhì):首頁(yè)-産(chǎn)品(pǐn)展示-止回閥
2019-07-01 點擊量:4388
h42w、h42y立式(shì)止回閥系列(liè)産品采用彈簧支(zhī)撐閥芯(xīn),故采用立式安裝(zhuāng)或卧(wò)式裝均可(kě)。本産(chǎn)品廣(guǎng)泛應用于(yú)石油、化工(gōng)、制藥(yào)、電力行業等各(gè)種工(gōng)況的(de)管路上。
【産(chǎn)品特(tè)點】
1、閥瓣行(háng)程短(duǎn),靈敏性(xìng)高,大大(dà)減少了閥瓣關(guān)閉所需時(shí)間,有(yǒu)效降低了立式(shì)止回(huí)閥的水錘(chuí)壓力(lì)。
2、密封(fēng)面采用合金鋼或硬質合(hé)金,密封副材料(liào)配對(duì)合理,使用(yòng)壽命(mìng)長。
【執(zhí)行标準】
設計規(guī)範: gb/t 12235 bs 1868
結(jié)構長度: gb/t 12221 asme b16.10
法(fǎ)蘭連(lián)接: gb/t 9113 asme b16.5
試(shì)驗與(yǔ)檢(jiǎn)驗:gb/t 13927 api 598 api 6d
【性能參數】
立式止回(huí)閥型号 | h42h | h42y | h42w | |
工(gōng)作壓力(lì)(mpa) | 1.6~10.0 (calss150-calss600) | |||
口徑(mm) | dn32-dn900 1-1/4″-8″ | |||
适(shì)用介質 | 水、油、氣(qì)、醋酸類(lèi)、硝(xiāo)酸類等其(qí)他(tā)介質 | |||
可(kě)選材料 | 閥體 | wcb cf8 cf8m cf3 cf3m | ||
閥(fá)瓣 | wcb cf8 cf8m cf3 cf3m | |||
彈簧 | f304 f316 f304l f316l | |||
密封面(miàn) | 不鏽鋼(gāng) 司太立(lì)合(hé)金 ptfe |
【外形(xíng)尺(chǐ)寸】
class150lb 立式(shì)止回閥 | |||||||||||
dn(mm) | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
nps(in) | 1 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
l(rf) | 114 | 146 | 159 | 178 | 190 | 216 | 241 | 254 | 305 | 356 | 457 |
d | 108 | 127 | 152 | 178 | 190 | 229 | 254 | 279 | 343 | 406 | 483 |
wt(kg) | 7 | 13 | 20 | 35 | 39 | 55 | 80 | 90 | 182 | 258 | 422 |
class300lb 立式止(zhǐ)回閥(fá) | |||||||||||
dn(mm) | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
nps(in) | 1 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
l(rf) | 121 | 152 | 165 | 184 | 200 | 232 | 264 | 279 | 330 | 390 | 495 |
d | 124 | 156 | 165 | 190 | 210 | 254 | 279 | 318 | 381 | 445 | 521 |
wt(kg) | 10 | 19 | 25 | 35 | 48 | 60 | 89 | 148 | 230 | 335 | 552 |
gb 1.6mpa 立式止回閥 | |||||||||||
dn | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
l | 80 | 90 | 105 | 110 | 120 | 140 | 160 | 185 | 210 | 275 | 300 |
d | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 200 | 215 | 245 | 280 |
wt(kg) | - | - | - | - | - | 7.5 | 9.5 | 11 | 19.5 | 36.5 | 48 |
gb 2.5mpa 立式止回閥 | |||||||||||
dn | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
l | 80 | 90 | 105 | 110 | 120 | 140 | 160 | 185 | 210 | 275 | 300 |
d | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 230 | 270 | 300 |
wt(kg) | - | - | - | - | - | 7.5 | 9.5 | 12 | 20 | 38 | 49 |
gb 4.0mpa 立(lì)式止回閥 | |||||||||||
dn | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
l | 80 | 90 | 105 | 110 | 120 | 140 | 160 | 185 | 210 | 275 | 300 |
d | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 230 | 270 | 300 |
wt(kg) | - | - | - | - | - | 7.5 | 9.5 | 12 | 20 | 38 | 49 |
ink