站内公(gōng)告:
> 當前位置:首頁(yè)-産品(pǐn)展示(shì)-止回閥
2019-07-01 點擊(jī)量:1203
【産品(pǐn)介紹(shào)】
【性能參數】
300x緩(huǎn)閉止(zhǐ)回閥公(gōng)稱通徑(jìng)大小(xiǎo):dn20、dn25、dn32、dn40、dn50、dn65、dn80、dn100、dn125、dn150、dn200、dn250、dn300、dn350、dn400、dn450、dn500、dn600等。
300x緩(huǎn)閉止(zhǐ)回閥公稱壓力(lì)大小:pn10、pn16以及pn25;
【工作原理(lǐ)】
【結(jié)構示(shì)意(yì)圖】
圖中(zhōng)标注數字注釋(shì):1表示針形閥,2表(biǎo)示止(zhǐ)回閥,3表示(shì)小球(qiú)閥。
【安(ān)裝示意圖(tú)】
【主要(yào)外(wài)形尺寸(cùn)】
dn | l | a1 | a | h1 | h | f |
20 | 150 | 200 | 282 | 106 | 172 | 116 |
25 | 160 | 200 | 282 | 106 | 172 | 116 |
32 | 180 | 200 | 282 | 106 | 172 | 116 |
40 | 200 | 210 | 320 | 137 | 225 | 168 |
50 | 220 | 210 | 320 | 137 | 225 | 168 |
65 | 240 | 215 | 330 | 145 | 270 | 180 |
80 | 260 | 220 | 330 | 178 | 289 | 210 |
100 | 295 | 230 | 410 | 232 | 375 | 284 |
125 | 330 | 245 | 420 | 286 | 420 | 310 |
150 | 350 | 260 | 420 | 318 | 450 | 370 |
200 | 400 | 280 | 430 | 413 | 722 | 463 |
250 | 475 | 300 | 450 | 502 | 769 | 525 |
300 | 550 | 320 | 460 | 600 | 906 | 625 |
350 | 620 | 340 | 470 | 628 | 1480 | 705 |
400 | 700 | 360 | 480 | 677 | 1027 | 778 |
450 | 750 | 360 | 480 | 677 | 1027 | 778 |
500 | 800 | 410 | 780 | 750 | 1110 | 690 |
600 | 900 | 456 | 888 | 850 | 1286 | 785 |
ink