站内公告:
2019-07-01 點擊量:4380
【産品介紹】
【閥門型号】
常見(jiàn)的對夾圓片式止(zhǐ)回閥型(xíng)号有h74x-10、h74h-10、h74x-16、h74h-16、h74x-25、h74h-25、h74x-40、h74h-40等。
【結構簡圖(tú)】
【性能參數】
公稱(chēng)通徑:DN50、DN65、DN80、DN100、DN125、DN150、DN200、DN250、DN300、DN350、DN400、DN450、DN500、DN600。
公稱壓力:1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa、4.0MPa。
适用溫度:硬密(mì)封則小于等于400攝氏度,軟密封則(zé)小于等于250攝氏度。
适用介質:水、油、酸堿等液體。
零件材料:閥(fá)體、閥瓣主要有碳鋼、不鏽(xiù)鋼、銅(tóng);密封圈主要有丁腈橡膠(jiāo)、三元丙橡膠、聚四氟乙烯。
【外形尺寸】
DN | d | L | D | ||||
I型 | II型 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN4.0 | ||
50 | 25 | 15 | 22 | 109 | 109 | 109 | 109 |
65 | 38 | 15 | 22 | 129 | 129 | 129 | 129 |
80 | 46 | 15 | 22 | 144 | 144 | 144 | 144 |
100 | 72 | 15 | 24 | 164 | 164 | 170 | 170 |
125 | 95 | 16 | 26 | 194 | 194 | 186 | 186 |
150 | 114 | 19 | 29 | 221 | 221 | 226 | 226 |
200 | 140 | 29 | 43 | 275 | 275 | 286 | 293 |
250 | 188 | 29 | 43 | 330 | 331 | 343 | 355 |
300 | 216 | 38 | 50 | 380 | 386 | 403 | 420 |
350 | 263 | 41 | 52 | 440 | 446 | 460 | 477 |
400 | 305 | 51 | 62 | 491 | 498 | 517 | 549 |
450 | 356 | 51 | 62 | 541 | 558 | 567 | 574 |
500 | 406 | 65 | 80 | 596 | 620 | 627 | 631 |
600 | 482 | 70 | 90 | 698 | 737 | 734 | 750 |
ink