全國統(tǒng)一服務熱線:18524426278
站内公(gōng)告:
> 當前位置:首頁(yè)-産品(pǐn)展示(shì)- 電動(dòng)閥門(mén)
2019-07-01 點(diǎn)擊量:4929
【産(chǎn)品用(yòng)途】
d43h、d343h、d643h、d943h型pn10~pn100三偏(piān)心(xīn)法蘭硬(yìng)密封(fēng)電動蝶閥采用(yòng)精密的j形彈性密封圈和三偏心多層次(cì)金屬硬密封結構,被(bèi)廣泛用(yòng)于介質(zhì)溫度(dù)≤400℃的治金、電力、石油化(huà)工、以(yǐ)及給(gěi)排(pái)水和市(shì)政建(jiàn)設等工業(yè)管道上,作調節(jiē)流量和載(zǎi)斷流(liú)體使用(yòng)。
【結(jié)構示意圖(tú)】
【産品特點】
1、金(jīn)屬硬(yìng)密封(fēng)蝶閥采用(yòng)三偏心密封結(jié)構,閥座(zuò)與蝶闆(pǎn)幾乎無磨損,具(jù)有越觀越(yuè)緊的(de)密封功能。
2、密封圈選(xuǎn)用不鏽鋼制作(zuò),具有金(jīn)屬(shǔ)硬密(mì)封和(hé)彈性密封(fēng)的雙(shuāng)重優點,無(wú)論在低溫和高(gāo)溫的(de)情況下,均具有優良的密封性(xìng)能,具有耐(nài)腐蝕,使用壽命(mìng)長等(děng)特點。
3、蝶(dié)闆密封面采用堆(duī)焊钴基(jī)硬質合金,密封面耐磨損,使(shǐ)用壽命(mìng)長(zhǎng)。
4、大規格蝶(dié)闆采(cǎi)用绗架結(jié)構,強度高,過流(liú)面積大,流(liú)阻(zǔ)小(xiǎo)。
5、金屬(shǔ)硬密封蝶閥具(jù)有雙(shuāng)向密封功能,安裝時不受(shòu)介質(zhì)流向(xiàng)的限(xiàn)制,也不受(shòu)空間(jiān)位置(zhì)的影響,可(kě)在任何方向安(ān)裝。
6、驅(qū)動裝(zhuāng)置(zhì)可以多工位(wèi)(旋轉(zhuǎn)90°或180°)安(ān)裝,便于(yú)用戶使(shǐ)用。
【閥(fá)門(mén)型号】
常見的(de)三偏心法蘭硬(yìng)密封(fēng)電動蝶閥型号(hào)有d943h-6、d943h-10、d943h-16、d943h-25、d943h-40、d943h-64、d943h-100、d943y-6、d943y-10、d943y-16、d943y-25、d943y-40、d943y-64、d943y-100等。
【執行标準(zhǔn)】
設計規範(fàn): gb/t 12238 api609
結構(gòu)長度: gb/t 12221 api609 asme b16.34
法蘭連接: gb/t 9113 api609 asme b16.10 iso5752
試驗與檢(jiǎn)驗:gb/t 13927 api598
【性(xìng)能參數】
工作壓力(mpa) | 0.6~10.0 (pn6-pn100) | |||
口徑(jìng)(mm) | dn50-dn4000 | |||
适用溫(wēn)度(℃) | ≤400℃ | |||
适用介質 | 水、油、氣(qì)、醋酸類、硝(xiāo)酸類等其(qí)他介(jiè)質 | |||
材(cái)料(liào) | 閥(fá)體 | wcb cf8 cf8 鉻(gè)钼鋼 低溫(wēn)鋼 鎳(niè)合金(jīn) monel duplex steel | ||
蝶(dié)闆 | wcb cf8 cf8 鉻钼(mù)鋼 低(dī)溫鋼 鎳合(hé)金 monel duplex steel | |||
閥(fá)杆 | 2cr13 f304 f316鉻钼鋼(gāng) 低溫鋼 鎳合金(jīn) monel | |||
密封面 | ss+柔性石(shí)墨 不(bú)鏽鋼(gāng)司太(tài)立合(hé)金 碳化鎢(wū) 鎳合(hé)金 monel | |||
填料(liào) | 柔性石墨 ptfe |
【外形(xíng)尺寸】
pn | dn | l | h2 | ho2 | e2 | f2 |
0.6mpa | 50 | 108 | 316 | 195 | 156 | 126 |
65 | 112 | 336 | 205 | 156 | 126 | |
80 | 114 | 353 | 215 | 156 | 126 | |
100 | 127 | 380 | 220 | 168 | 126 | |
125 | 140 | 413 | 235 | 168 | 126 | |
150 | 140 | 466 | 275 | 250 | 126 | |
200 | 152 | 554 | 310 | 250 | 175 | |
250 | 165 | 630 | 365 | 250 | 175 | |
300 | 178 | 693 | 400 | 290 | 268 | |
350 | 190 | 771 | 460 | 290 | 268 | |
400 | 216 | 837 | 490 | 290 | 268 | |
450 | 222 | 892 | 520 | 290 | 268 | |
500 | 229 | 973 | 590 | 290 | 268 | |
600 | 267 | 1098 | 650 | 410 | 460 | |
700 | 292 | 1252 | 750 | 410 | 460 | |
800 | 318 | 1376 | 810 | 305 | 610 | |
900 | 330 | 1417 | 905 | 305 | 610 | |
1000 | 410 | 1575 | 960 | 385 | 650 | |
1200 | 470 | 1734 | 1150 | 385 | 650 | |
1400 | 530 | 1908 | 1220 | 535 | 745 | |
1600 | 600 | 2121 | 1410 | 535 | 745 | |
1800 | 670 | 2512 | 1515 | 660 | 820 | |
2000 | 950 | 2857 | 1710 | 660 | 820 | |
2200 | 1000 | 3124 | 1820 | 825 | 920 | |
2400 | 1110 | 3375 | 1925 | 825 | 920 | |
2600 | 1190 | 3830 | 2100 | 825 | 920 | |
2800 | 1270 | 4100 | 2235 | 825 | 920 | |
3000 | 1350 | 4410 | 2370 | 825 | 920 | |
1.0mpa | 50 | 108 | 316 | 218 | 156 | 126 |
65 | 112 | 336 | 228 | 156 | 126 | |
80 | 114 | 353 | 238 | 156 | 126 | |
100 | 127 | 380 | 255 | 168 | 126 | |
125 | 140 | 413 | 270 | 168 | 126 | |
150 | 140 | 466 | 305 | 250 | 126 | |
200 | 152 | 554 | 362 | 250 | 175 | |
250 | 165 | 630 | 410 | 250 | 175 | |
300 | 178 | 693 | 444 | 290 | 268 | |
350 | 190 | 771 | 492 | 290 | 268 | |
400 | 216 | 837 | 522 | 290 | 268 | |
450 | 222 | 892 | 552 | 290 | 268 | |
500 | 229 | 973 | 606 | 290 | 268 | |
600 | 267 | 1098 | 666 | 410 | 460 | |
700 | 292 | 1252 | 762 | 410 | 460 | |
800 | 318 | 1575 | 1020 | 305 | 610 | |
900 | 330 | 1734 | 1075 | 305 | 610 | |
1000 | 410 | 1908 | 1235 | 385 | 650 | |
1200 | 470 | 2121 | 1355 | 385 | 650 | |
1400 | 530 | 2512 | 1600 | 535 | 745 | |
1600 | 600 | 2857 | 1725 | 535 | 745 | |
1800 | 670 | 3124 | 1970 | 660 | 820 | |
2000 | 950 | 3375 | 2080 | 660 | 820 | |
2200 | 1000 | 3780 | 2351 | 825 | 920 | |
2400 | 1110 | 3933 | 2425 | 825 | 920 |
ink