全(quán)國統(tǒng)一服務熱(rè)線:18524426278
站内公(gōng)告:
> 當前(qián)位置:首頁(yè)-産品(pǐn)展示-截(jié)止(zhǐ)閥
2020-05-30 點擊(jī)量:4373
産品介紹(shào):
國标(biāo)截止(zhǐ)閥(fá)的(de)啟閉件是圓柱形的(de)閥瓣(bàn),密(mì)封(fēng)面呈(chéng)平面(miàn)或錐面,閥(fá)瓣沿流體(tǐ)的中(zhōng)心線作直線(xiàn)運(yùn)動。國标(biāo)截(jié)止閥隻适用于全開(kāi)和全關,一般不(bú)用(yòng)來調節流量(liàng),定做時允(yǔn)許作(zuò)調節(jiē)和節流。
應(yīng)用範(fàn)圍:
法蘭連接國(guó)标截止閥适(shì)用于公稱壓(yā)力pn1.6~16.0mpa,工作(zuò)溫度-29~550℃的(de)石油(yóu)、化工、制藥、化肥、電力行業(yè)等各種工況的(de)管道上(shàng),切斷或(huò)接通介質。截止(zhǐ)閥适用(yòng)介質為(wéi):水、油(yóu)品、蒸(zhēng)汽、酸(suān)性介質等。操作(zuò)方式有:手動、齒(chǐ)輪傳(chuán)動、電動、氣(qì)動等(děng)。
結構(gòu)特點(diǎn):
截止閥産品設(shè)計制造按(àn)國家(jiā)标(biāo)準gb12235,結構合理(lǐ),密封可靠(kào),性能優良,造型美觀(guān)。
閥瓣、閥(fá)座(zuò)密封(fēng)面用(yòng)鐵基合金(jīn)堆焊(hàn)或(huò)司太立(lì)(stellite)钴基(jī)硬質(zhì)合金(jīn)堆焊而成,耐磨、耐高(gāo)溫、耐腐蝕(shí)、抗擦(cā)傷性能好(hǎo)、使(shǐ)用(yòng)壽命長。
閥(fá)杆經調(diào)質及表面氮化處(chù)理,有(yǒu)良好(hǎo)的抗腐蝕(shí)性和抗擦(cā)傷性。
可采(cǎi)用(yòng)各種配管法蘭(lán)标準及(jí)法蘭密(mì)封面形(xíng)式,滿足各種工(gōng)程需(xū)要和(hé)用戶要求。
倒密封采(cǎi)用螺紋連(lián)接密封座或本(běn)體堆(duī)焊奧氏體不鏽鋼而(ér)成(chéng),密封可(kě)靠,填料與(yǔ)日俱更換可在不停機情況下進行方便(biàn)快(kuài)捷(jié)不影(yǐng)響系(xì)統(tǒng)運(yùn)行。
标(biāo)準規範:
設計制(zhì)造标準:gb/t 12235-2007
結(jié)構長(zhǎng)度标準:gb/t 12221-2005
連接法(fǎ)蘭标(biāo)準:gb/t 9113
壓力溫(wēn)度等級:gb/t 12224-2005
試驗檢(jiǎn)驗(yàn)标準:gb/t 13927-2008
産(chǎn)品介(jiè)紹:
國标截止閥(fá)的啟(qǐ)閉件(jiàn)是圓(yuán)柱形的閥瓣,密封面呈平(píng)面或錐面,閥瓣沿流(liú)體的中(zhōng)心(xīn)線作直線(xiàn)運動。國标(biāo)截止閥(fá)隻适用(yòng)于全(quán)開和全關(guān),一般不用來調節流量,定做(zuò)時(shí)允許(xǔ)作調(diào)節和節流(liú)。
應用範圍(wéi):
法蘭連(lián)接(jiē)國标(biāo)截止閥适用于(yú)公稱壓力pn1.6~16.0mpa,工作溫度(dù)-29~550℃的石(shí)油、化(huà)工、制藥(yào)、化(huà)肥、電力行業(yè)等各種(zhǒng)工(gōng)況的管道上(shàng),切斷或(huò)接通介(jiè)質。截止閥适用介質(zhì)為:水(shuǐ)、油品(pǐn)、蒸汽(qì)、酸(suān)性介質等。操(cāo)作方式有(yǒu):手動、齒(chǐ)輪傳動、電動、氣動等。
結(jié)構特點(diǎn):
截(jié)止閥(fá)産品(pǐn)設計制造(zào)按國家标準gb12235,結(jié)構合理,密封可靠,性能優(yōu)良,造(zào)型美(měi)觀(guān)。
閥瓣、閥(fá)座密封面(miàn)用鐵基(jī)合金堆焊或(huò)司太立(stellite)钴基硬(yìng)質合金(jīn)堆(duī)焊而(ér)成,耐磨、耐(nài)高溫(wēn)、耐腐(fǔ)蝕、抗擦傷(shāng)性能好、使(shǐ)用壽命長。
閥杆經(jīng)調(diào)質及表面氮化(huà)處理,有良好的抗腐蝕性和抗(kàng)擦傷(shāng)性。
可采用(yòng)各種(zhǒng)配管(guǎn)法蘭(lán)标準及法(fǎ)蘭密(mì)封面形式(shì),滿足各種(zhǒng)工程需要(yào)和用戶要求。
倒(dǎo)密封(fēng)采(cǎi)用(yòng)螺紋(wén)連接密(mì)封(fēng)座或本體(tǐ)堆(duī)焊奧氏(shì)體不(bú)鏽鋼而成(chéng),密封(fēng)可(kě)靠,填料(liào)與日俱更換(huàn)可在不停機情況(kuàng)下進(jìn)行方便快(kuài)捷不(bú)影響系統(tǒng)運行(háng)。
标準(zhǔn)規範(fàn):
設計制造标(biāo)準(zhǔn):gb/t 12235-2007
結構長(zhǎng)度(dù)标準(zhǔn):gb/t 12221-2005
連接法(fǎ)蘭(lán)标準(zhǔn):gb/t 9113
壓力溫度(dù)等級(jí):gb/t 12224-2005
試(shì)驗檢驗标準(zhǔn):gb/t 13927-2008
性能規(guī)範
公(gōng)稱(chēng)壓力(lì) pn(mpa) | 試驗壓力(lì)(mpa) | 适用溫度(℃) | 适用(yòng) 介質(zhì) | ||||
強度(dù)試驗 | 密封試驗 | wcb | wr5mo | 1cr18ni12mo2ti | 1c18ni9ti | ||
1.6 | 2.4 | 1.8 | ≤425 | ≤550 | ≤200 | ≤200 | 水、油(yóu)品、蒸氣、酸性(xìng)介(jiè)質 |
2.5 | 3.8 | 2.8 | |||||
4.0 | 6.0 | 4.4 | |||||
6.4 | 9.6 | 7.1 | |||||
10.0 | 15 | 11 | / | ||||
16.0 | 24 | 17.6 |
閥 體 | wcb | zg1cr18ni12mo2ti | zgcr5mo | zg1cr18ni9ti |
閥 蓋(gài) | wcb | zg1cr18ni12mo2ti | zgcr5mo | zg1cr18ni9ti |
支 架(jià) | wcb | zg1cr18ni12mo2ti | zgcr5mo | zg1cr18ni9ti |
閥 瓣 | 2cr13 | 316 | cr5mo | 304 |
閥 杆(gǎn) | 2cr13 | 316 | 25cr2mov | 304 |
閥 座(zuò) | 25 | 316 | 304 | 304 |
密封環 | 304、增(zēng)強柔(róu)性(xìng)石(shí)墨 | |||
填(tián) 料 | 增強柔(róu)性石(shí)墨 | |||
閥杆(gǎn)螺(luó)母 | zcua110fe3 |
公稱壓力(lì) pn(mpa) | 公稱(chēng)通徑 dn(mm) | 主要外形(xíng)尺寸及(jí)連接尺寸(mm) | 重量 (kg) | |||||||||
l | d | d1 | d2 | d6 | b-f | f2 | z-φd | h | do | |||
1.6 | 10 | 130 | 90 | 60 | 40 | / | 14-2 | / | 4-14 | 198 | 120 | 4.7 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | / | 16-2 | / | 4-14 | 218 | 120 | 5.2 | |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | / | 16-2 | / | 4-14 | 258 | 140 | 7.1 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | / | 16-2 | / | 4-14 | 275 | 160 | 7.4 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | / | 18-2 | / | 4-18 | 280 | 180 | 8.5 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | / | 18-3 | / | 4-18 | 330 | 200 | 12.5 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | / | 18-3 | / | 4-18 | 350 | 240 | 14 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | / | 18-3 | / | 4-18 | 400 | 280 | 22.58 | |
80 | 340 | 195 | 160 | 135 | / | 20-3 | / | 8-18 | 355 | 280 | 29 | |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | / | 22-3 | / | 8-18 | 415 | 320 | 32.5 | |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | / | 24-3 | / | 8-18 | 460 | 360 | 80 | |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | / | 24-3 | / | 8-23 | 510 | 400 | 93.5 | |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | / | 26-3 | / | 12-23 | 710 | 400 | 180 | |
250 | 650 | 405 | 355 | 320 | / | 30-3 | / | 12-25 | 786 | 450 | 440 | |
300 | 750 | 460 | 410 | 375 | / | 30-4 | / | 12-25 | 925 | 500 | 648 | |
2.5 | 10 | 130 | 90 | 60 | 40 | / | 16-2 | / | 4-14 | 198 | 120 | 4.9 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | / | 16-2 | / | 4-14 | 218 | 120 | 5.4 | |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | / | 16-2 | / | 4-14 | 258 | 140 | 7 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | / | 16-2 | / | 4-14 | 275 | 160 | 7.4 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | / | 18-2 | / | 4-18 | 280 | 180 | 8.5 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | / | 18-3 | / | 4-18 | 330 | 200 | 12.5 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | / | 20-3 | / | 4-18 | 350 | 240 | 16 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 125 | / | 22-3 | / | 8-18 | 400 | 280 | 25 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 145 | / | 22-3 | / | 8-18 | 355 | 280 | 30 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | / | 24-3 | / | 8-23 | 415 | 320 | 34.5 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | / | 28-3 | / | 8-25 | 460 | 360 | 89 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | / | 30-3 | / | 8-25 | 510 | 400 | 98 | |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | / | 34-3 | / | 12-25 | 710 | 400 | 180 | |
250 | 650 | 425 | 370 | 332 | / | 36-3 | / | 12-30 | 786 | 450 | 446 | |
300 | 750 | 485 | 430 | 390 | / | 40-4 | / | 12-30 | 925 | 500 | 654 | |
4.0 | 10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 34 | 16-2 | 4 | 4-14 | 198 | 120 | 4.9 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16-2 | 4 | 4-14 | 233 | 120 | 5.7 | |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16-2 | 4 | 4-14 | 275 | 140 | 7 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16-2 | 4 | 4-14 | 285 | 160 | 8.8 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18-2 | 4 | 4-18 | 302 | 180 | 11.8 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18-3 | 4 | 4-18 | 355 | 200 | 16.5 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20-3 | 4 | 4-18 | 373 | 240 | 24 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 125 | 110 | 22-3 | 4 | 8-18 | 408 | 280 | 33 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 145 | 121 | 22-32 | 4 | 8-18 | 436 | 320 | 44 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24-3 | 4.5 | 8-23 | 480 | 360 | 60 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28-3 | 4.5 | 8-25 | 558 | 400 | 89 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30-3 | 4.5 | 8-25 | 611 | 400 | 98 | |
200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38-3 | 4.5 | 12-30 | 720 | 400 | 190 |
ink