站内公告:
2020-05-30 點擊量:4373
産品(pǐn)介紹:
國标截止閥的啟閉件是圓柱形的閥瓣,密封(fēng)面呈平面或錐面,閥瓣沿(yán)流體的中心線作直線運(yùn)動(dòng)。國标截止閥隻适用于全開和全關,一(yī)般不用來調節流(liú)量,定做時允(yǔn)許作調節和節流(liú)。
應用範圍:
法蘭連接國标截止閥适用于公(gōng)稱壓力PN1.6~16.0Mpa,工(gōng)作溫度-29~550℃的(de)石油、化工、制藥、化肥、電力(lì)行業等各種工況的管道(dào)上,切斷或接通介質(zhì)。截止閥适用介質為:水、油品、蒸(zhēng)汽、酸性介質(zhì)等(děng)。操作方式(shì)有:手(shǒu)動、齒輪(lún)傳動、電動、氣動等。
結構特點:
截止閥産品設計(jì)制造按國家标準GB12235,結構合理(lǐ),密封可靠,性能優良,造型美(měi)觀。
閥瓣、閥座(zuò)密封面用鐵基合金(jīn)堆焊或司太立(stellite)钴基硬質(zhì)合金堆焊而成,耐磨、耐高溫、耐腐蝕(shí)、抗擦傷性(xìng)能好、使用壽命長(zhǎng)。
閥杆(gǎn)經調質及表(biǎo)面氮化處(chù)理,有良好的抗(kàng)腐(fǔ)蝕性和抗擦傷性。
可采用各(gè)種配管法蘭标準及法蘭密封面形(xíng)式,滿足各(gè)種工(gōng)程需要和用戶要(yào)求。
倒密封采用螺紋連接密封座或本體堆焊奧氏體(tǐ)不鏽鋼而成(chéng),密封可靠,填料與日俱更換可在不停(tíng)機情況下(xià)進行方便快捷不影(yǐng)響系統運行。
标準規(guī)範:
設計制造标準:GB/T 12235-2007
結構長度标準:GB/T 12221-2005
連接法(fǎ)蘭标準:GB/T 9113
壓力溫(wēn)度等級:GB/T 12224-2005
試驗檢驗标(biāo)準:GB/T 13927-2008
産品介紹:
國标截止閥的啟閉件是圓柱形的閥瓣,密封面呈平面或(huò)錐面,閥瓣沿流體(tǐ)的中心線(xiàn)作直線(xiàn)運動。國标截止閥(fá)隻适用于全開和全關,一般不用(yòng)來調節流量,定做時允許作調(diào)節和節(jiē)流。
應用範圍:
法蘭連接國标截止(zhǐ)閥(fá)适用于公稱壓力PN1.6~16.0Mpa,工作溫度-29~550℃的石油、化工、制藥、化肥、電(diàn)力行業等各種工況的管道上,切斷或接通介質。截止閥适用介質為:水(shuǐ)、油品、蒸汽、酸性介質等。操作方式有(yǒu):手動、齒(chǐ)輪傳動、電動、氣動等。
結構特(tè)點:
截止閥産品設計制造按國家标(biāo)準GB12235,結構合理,密封可靠,性能優良(liáng),造型美觀。
閥瓣、閥(fá)座密封面用鐵基合(hé)金堆焊或司太立(lì)(stellite)钴(gǔ)基硬質合金堆(duī)焊而成,耐磨、耐高溫、耐腐(fǔ)蝕、抗擦傷(shāng)性能好、使(shǐ)用壽命長。
閥杆經調(diào)質(zhì)及表面(miàn)氮化處理,有良(liáng)好的抗腐蝕性和抗擦傷性。
可采用各種配管法蘭(lán)标準及法蘭密封(fēng)面形式(shì),滿足各種(zhǒng)工程需要和用戶要求。
倒密封采用螺紋(wén)連接密封座或本體堆焊奧氏體不鏽鋼而成,密封可靠,填料與日俱更(gèng)換可在(zài)不停機情況下進行方(fāng)便快捷不(bú)影響系統運行(háng)。
标準(zhǔn)規範(fàn):
設計制造标準(zhǔn):GB/T 12235-2007
結構長度标準:GB/T 12221-2005
連(lián)接法蘭(lán)标準:GB/T 9113
壓力溫度等級:GB/T 12224-2005
試驗檢驗标準:GB/T 13927-2008
性能規範
公稱(chēng)壓力 PN(MPa) | 試(shì)驗壓力(MPa) | 适用溫度(dù)(℃) | 适用 介質 | ||||
強度試驗 | 密封試驗 | WCB | Wr5Mo | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 1C18Ni9Ti | ||
1.6 | 2.4 | 1.8 | ≤425 | ≤550 | ≤200 | ≤200 | 水、油品、蒸(zhēng)氣、酸性介質 |
2.5 | 3.8 | 2.8 | |||||
4.0 | 6.0 | 4.4 | |||||
6.4 | 9.6 | 7.1 | |||||
10.0 | 15 | 11 | / | ||||
16.0 | 24 | 17.6 |
閥 體(tǐ) | WCB | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZGCr5Mo | ZG1Cr18Ni9Ti |
閥 蓋 | WCB | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZGCr5Mo | ZG1Cr18Ni9Ti |
支 架 | WCB | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZGCr5Mo | ZG1Cr18Ni9Ti |
閥 瓣(bàn) | 2Cr13 | 316 | Cr5Mo | 304 |
閥 杆 | 2Cr13 | 316 | 25Cr2MoV | 304 |
閥 座(zuò) | 25 | 316 | 304 | 304 |
密封環 | 304、增強柔性石墨 | |||
填 料 | 增強柔性石墨 | |||
閥杆螺母 | ZCuA110Fe3 |
公稱壓力 PN(MPa) | 公稱通徑 DN(mm) | 主要外形(xíng)尺寸及連(lián)接尺寸(mm) | 重量 (kg) | |||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b-f | f2 | z-φd | H | Do | |||
1.6 | 10 | 130 | 90 | 60 | 40 | / | 14-2 | / | 4-14 | 198 | 120 | 4.7 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | / | 16-2 | / | 4-14 | 218 | 120 | 5.2 | |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | / | 16-2 | / | 4-14 | 258 | 140 | 7.1 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | / | 16-2 | / | 4-14 | 275 | 160 | 7.4 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | / | 18-2 | / | 4-18 | 280 | 180 | 8.5 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | / | 18-3 | / | 4-18 | 330 | 200 | 12.5 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | / | 18-3 | / | 4-18 | 350 | 240 | 14 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | / | 18-3 | / | 4-18 | 400 | 280 | 22.58 | |
80 | 340 | 195 | 160 | 135 | / | 20-3 | / | 8-18 | 355 | 280 | 29 | |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | / | 22-3 | / | 8-18 | 415 | 320 | 32.5 | |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | / | 24-3 | / | 8-18 | 460 | 360 | 80 | |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | / | 24-3 | / | 8-23 | 510 | 400 | 93.5 | |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | / | 26-3 | / | 12-23 | 710 | 400 | 180 | |
250 | 650 | 405 | 355 | 320 | / | 30-3 | / | 12-25 | 786 | 450 | 440 | |
300 | 750 | 460 | 410 | 375 | / | 30-4 | / | 12-25 | 925 | 500 | 648 | |
2.5 | 10 | 130 | 90 | 60 | 40 | / | 16-2 | / | 4-14 | 198 | 120 | 4.9 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | / | 16-2 | / | 4-14 | 218 | 120 | 5.4 | |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | / | 16-2 | / | 4-14 | 258 | 140 | 7 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | / | 16-2 | / | 4-14 | 275 | 160 | 7.4 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | / | 18-2 | / | 4-18 | 280 | 180 | 8.5 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | / | 18-3 | / | 4-18 | 330 | 200 | 12.5 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | / | 20-3 | / | 4-18 | 350 | 240 | 16 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 125 | / | 22-3 | / | 8-18 | 400 | 280 | 25 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 145 | / | 22-3 | / | 8-18 | 355 | 280 | 30 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | / | 24-3 | / | 8-23 | 415 | 320 | 34.5 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | / | 28-3 | / | 8-25 | 460 | 360 | 89 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | / | 30-3 | / | 8-25 | 510 | 400 | 98 | |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | / | 34-3 | / | 12-25 | 710 | 400 | 180 | |
250 | 650 | 425 | 370 | 332 | / | 36-3 | / | 12-30 | 786 | 450 | 446 | |
300 | 750 | 485 | 430 | 390 | / | 40-4 | / | 12-30 | 925 | 500 | 654 | |
4.0 | 10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 34 | 16-2 | 4 | 4-14 | 198 | 120 | 4.9 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16-2 | 4 | 4-14 | 233 | 120 | 5.7 | |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16-2 | 4 | 4-14 | 275 | 140 | 7 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16-2 | 4 | 4-14 | 285 | 160 | 8.8 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18-2 | 4 | 4-18 | 302 | 180 | 11.8 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18-3 | 4 | 4-18 | 355 | 200 | 16.5 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20-3 | 4 | 4-18 | 373 | 240 | 24 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 125 | 110 | 22-3 | 4 | 8-18 | 408 | 280 | 33 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 145 | 121 | 22-32 | 4 | 8-18 | 436 | 320 | 44 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24-3 | 4.5 | 8-23 | 480 | 360 | 60 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28-3 | 4.5 | 8-25 | 558 | 400 | 89 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30-3 | 4.5 | 8-25 | 611 | 400 | 98 | |
200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38-3 | 4.5 | 12-30 | 720 | 400 | 190 |
ink