全國統(tǒng)一服(fú)務(wù)熱線(xiàn):18524426278
站内(nèi)公(gōng)告:
> 當前(qián)位置:首頁(yè)-産品(pǐn)展示-閘閥
2020-06-02 點擊量:4488
楔式閘(zhá)閥的(de)密(mì)封(fēng)原理
楔式閘閥的密(mì)封原理是(shì)靠楔(xiē)形閘(zhá)闆(pǎn)上的兩(liǎng)密封(fēng)面和閥體(tǐ)上的(de)兩密封面(miàn)楔入時的緊密(mì)結合來(lái)達密封(fēng)的。使用楔形閘(zhá)闆(pǎn)的目的是為(wéi)了提高輔助(zhù)的(de)密封(fēng)載荷,以使金屬硬(yìng)密封楔(xiē)式閘(zhá)閥既能對高(gāo)介(jiè)質壓(yā)力,也(yě)能對低介質壓(yā)力進行密(mì)封。關(guān)閉時順(shùn)時針旋轉閥杆,使閘閥(fá)密(mì)封面(miàn)和閥體(tǐ)密封(fēng)面密合而達到密封。但是(shì),金屬密(mì)封的楔式閘(zhá)閥由楔入(rù)作用所(suǒ)産生的(de)進口端密封比(bǐ)壓受(shòu)到介質的(de)作用力(lì)往往不足以達(dá)到進口(kǒu)端密封.所以說(shuō)金屬密封楔式閘閥(fá)屬單面強制密封(fēng)。
楔式閘(zhá)閥應用範圍:
楔(xiē)式閘閥廣(guǎng)泛适用于石油化(huà)工(gōng),火力發電廠等油品、水蒸氣管(guǎn)路上(shàng)作接(jiē)通或截(jié)斷管路中介(jiè)質的(de)啟閉(bì)裝置。
在各(gè)種(zhǒng)類型的(de)閥門中,閘閥是(shì)應用(yòng)最(zuì)廣(guǎng)泛的(de)一種。它一(yī)般隻(zhī)适用于全開或(huò)全閉,不能作調(diào)節和(hé)節(jiē)流使用。
楔式(shì)閘閥一般用在對閥門的(de)外形尺寸沒有嚴格要求,而且(qiě)使用條件又比(bǐ)較苛(kē)刻的場合(hé)。如高(gāo)溫高(gāo)壓的工作(zuò)介質,要求(qiú)關閉件(jiàn)要(yào)保證(zhèng)長期密封的情(qíng)況下(xià)等。
通常,使用條件或要求(qiú)密封性能(néng)可靠(kào),高壓(yā),高壓截止(zhǐ)(壓差大)、低(dī)壓截止(壓(yā)差小),低噪聲、有氣穴(xué)和汽(qì)化現象、高(gāo)溫介(jiè)質、低溫(深冷)時(shí),推薦使用楔式閘閥。如電力工(gōng)業、石(shí)油煉制、石(shí)油化工、海(hǎi)洋石油、城市建設中(zhōng)的自來水工程(chéng)和污(wū)水處理工(gōng)程,化工等(děng)領域(yù)中應(yīng)用較(jiào)多(duō)。
楔(xiē)式閘閥結(jié)構特點:
1、結(jié)構緊湊、設(shè)計合(hé)理(lǐ)、閥(fá)門剛(gāng)性好(hǎo)、通道流暢(chàng),流量系(xì)數小
2、密(mì)封面采用不鏽鋼和硬(yìng)質合金(jīn),使用(yòng)壽命長
3、采(cǎi)用柔性石(shí)墨填料、密封可靠,操(cāo)作輕便靈(líng)活
4、驅(qū)動方式為手動(dòng)、氣動、電動、齒輪(lún)傳(chuán)動
5、結(jié)構形式(shì)為彈性楔式單閘闆、剛性楔式(shì)單閘闆雙閘闆(pǎn)型式
楔(xiē)式閘閥(fá)标準規範:
設計(jì)制造(zào)标準:gb/t 12234-2007
結構(gòu)長度标準(zhǔn):gb/t 12221-2005
連接法蘭(lán)标(biāo)準:gb/t 9113
壓力(lì)溫度等級:gb/t 12224-2005
試驗(yàn)檢驗(yàn)标準:gb/t 13927-2008
閥(fá)體/閥(fá)蓋 | zgicr18ni9ti | zg00cr18ni10 | zg1cr18ni12m02ti | zg00cr17ni14m02 | wcb |
零件名(míng)稱 | zgicr18ni9tit系(xì)列 | zg00cr18ni10系(xì)列 | zg1cr18ni12m02ti系(xì)列 | zg00cr17ni14m02系列 | wcb系(xì)列 |
閘闆 | zgicr18ni9ti | zg00cr18ni10 | zg1cr18ni12m02ti | zg00cr17ni14m02 | 1cr13 |
閥杆 | 1cr18ni9ti | 00cr18ni10 | 1cr18ni12m02ti | 00cr17ni14m02 | 1cr13 |
填料 | ptfe編織 | ptfe編織 | ptfe編織(zhī) | ptfe編(biān)織 | 石墨 |
墊片 | 304l+ptfe | 304l+ptfe | 316+ptfe | 316l+ptfe | 石(shí)墨 |
壓蓋 | zgicr18ni9ti | zg00cr18ni10 | zg1cr18ni12m02ti | zg00cr17ni14m02系列 | wcb |
填料壓環 | 1cr18ni9ti | 00cr18ni10 | 1cr18ni12m02ti | 00cr17ni14m02 | 1cr13 |
螺栓 | 1cr17ni2 | 1cr17ni2 | 1cr17ni2 | 1cr17ni2 | 35crmoa |
螺(luó)母 | 1cr18ni9ti | 1cr18ni9ti | 1cr18ni9ti | 1cr18ni9ti | 45 |
手動楔式閘閥-1.6mpa主要連接(jiē)尺寸(cùn)
尺寸 | dn | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
l | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 |
h | mm | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 | 2050 | 2181 | 2599 |
w | mm | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 720 | 720 | 720 |
手動(dòng)楔式(shì)閘閥-2.5mpa主要(yào)連接尺寸(cùn)
尺寸 | dn | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
l | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 |
h | mm | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 | 2050 | 2181 | 2599 |
w | mm | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 720 | 720 | 720 |
手動楔式(shì)閘(zhá)閥(fá)-4.0mpa主要連接尺寸
尺寸 | dn | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
l | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 |
h | mm | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 |
w | mm | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 |
手動楔式(shì)閘閥-6.4mpa主要連接(jiē)尺寸(cùn)
尺寸 | dn | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
l | mm | 170 | 190 | 210 | 230 | 240 | 250 | 280 | 320 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 |
h | mm | 175 | 180 | 210 | 230 | 350 | 359 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 970 | 1145 | 1280 | 1450 |
w | mm | 120 | 120 | 140 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 400 | 450 | 560 | 640 | 800 | 800 |
手動(dòng)楔式閘閥-10.0mpa主要連接尺寸(cùn)
尺寸 | dn | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
l | mm | 170 | 190 | 210 | 230 | 240 | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 |
h | mm | 175 | 180 | 210 | 230 | 350 | 359 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 970 |
w | mm | 120 | 120 | 160 | 180 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 450 | 560 | 640 | 720 |
手動楔式(shì)閘閥(fá)-16.0mpa主要(yào)連接尺寸(cùn)
尺寸 | dn | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
l | mm | 170 | 190 | 210 | 230 | 240 | 300 | 340 | 390 | 450 | 525 | 600 | 750 |
h | mm | 175 | 180 | 210 | 230 | 350 | 359 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 |
w | mm | 120 | 120 | 140 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 400 | 450 |
ink