全國統(tǒng)一服務(wù)熱(rè)線:18524426278
站内公(gōng)告:
> 當前(qián)位置:首頁(yè)-産品(pǐn)展示(shì)- 電動(dòng)閥門(mén)
2020-06-02 點擊(jī)量:4713
閥體形式 | 鋼(gāng)闆焊接閥 |
公稱(chēng)通徑(jìng) | dn50~1000mm |
公稱壓力 | pn0.25、0.6、1.0 mpa |
法蘭标準 | jb、ansi、gb、hg、jis等(děng) |
連(lián)接形(xíng)式 | 法蘭式、對夾式 |
壓(yā)蓋型式(shì) | 壓(yā)闆壓(yā)緊式 |
密(mì)封(fēng)填料 | v型聚四氟乙烯填料、柔性(xìng)石墨填料 |
閥内件
閥闆(pǎn)形式 | 蝶形 |
流(liú)量特性 | 開(kāi)關型(線性)、調節型(近(jìn)似(sì)等(děng)百分(fèn)比) |
執(zhí)行機構
執行器(qì)型号 | 381r、dsr、hq |
主要(yào)技術參數 | 電源電壓:220v/50hz、380v/50hz、輸入(rù)信号(hào):4-20ma或(huò)1-5v·dc、輸出信号:4-20ma·dc |
防護等(děng)級:相當(dāng)ip67、隔(gé)爆标志:exdⅡbt4、手操功(gōng)能:手柄、手(shǒu)輪(lún) | |
環境溫度(dù):-25~+70℃、環境濕(shī)度:≤95% |
注:如需詳細(xì)執行(háng)器參數,請(qǐng)進入電(diàn)動執行(háng)器頁面進行查(chá)閱。
主(zhǔ)要(yào)零件材(cái)料
閥(fá)體、底(dǐ)座 | ht200 ; 35 ; zg230-450;1cr18ni9;zg1cr18ni9ti |
蝶(dié)闆 | ht200 ; 35 ; zg230-450;1cr18ni9;zg1cr18ni9ti |
閥(fá)杆 | 2cr13、不(bú)鏽鋼(gāng) |
填料 | v型聚(jù)四氟乙烯填料(liào)、柔性石墨(mò)填料(liào) |
電動通風蝶閥主要性能(néng)指标
項目(mù) | 指标值 |
基本(běn)誤(wù)差% | ±2.5 |
回差% | 2.0 |
死區% | 3.0 |
始終點(diǎn)偏差% | ±2.5 |
額定行程偏差(chà)% | +2.5 |
允許(xǔ)洩漏量(liàng)1/h | 2×10-2×閥(fá)額定(dìng)容量(liàng) |
主要(yào)外形及連接尺(chǐ)寸
公稱通徑dn | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
l | 90 | 90 | 100 | 115 | 130 | 140 | 150 | 250 | 270 | 290 | 310 | 330 | 350 | 390 | 430 | 470 | 500 | 550 |
h | 63 | 70 | 83 | 105 | 115 | 137 | 164 | 206 | 230 | 248 | 289 | 320 | 343 | 413 | 478 | 525 | 585 | 640 |
h1 | 根(gēn)據電(diàn)動通風蝶(dié)閥所(suǒ)需力矩而定,配置電(diàn)動執行器(qì)不同,外(wài)形(xíng)尺寸也不相同,詳情(qíng)請咨詢公(gōng)司技(jì)術部! | |||||||||||||||||
h2 | ||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||
a1 | ||||||||||||||||||
d | 140 | 160 | 190 | 210 | 240 | 265 | 320 | 375 | 440 | 490 | 540 | 595 | 645 | 755 | 860 | 975 | 10755 | 1175 |
d1 | 110 | 130 | 150 | 170 | 200 | 225 | 280 | 335 | 395 | 445 | 495 | 550 | 600 | 705 | 810 | 920 | 1020 | 1120 |
n-φd | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 12-18 | 12-22 | 12-22 | 16-22 | 16-22 | 20-22 | 20-26 | 24-26 | 24-30 | 24-30 | 24-30 | 28-30 |
注:以上參(cān)數均(jun1)為pn0.6mpa為準,其(qí)他壓力等級請(qǐng)咨詢公(gōng)司(sī)技(jì)術(shù)部,表(biǎo)中尺寸為(wéi)不帶(dài)标(biāo)準附件(jiàn)數據,另由于産(chǎn)品改進技(jì)術創(chuàng)新參數可(kě)能有(yǒu)一定變化,請咨(zī)詢公(gōng)司(sī)技術部(bù)門索(suǒ)取zui新數據(jù)。
ink