全國統(tǒng)一服務熱線:18524426278
站内(nèi)公告:
> 當前(qián)位置:首頁(yè)-産(chǎn)品展示(shì)-蝶閥
2020-06-02 點擊量:4281
一、蝸輪(lún)法蘭通風(fēng)蝶閥--概述(shù)
公稱(chēng)壓力(mpa) | 0.05 |
殼體(tǐ)試驗壓力 | 0.1 |
适用溫度(dù) | 450℃;600℃;900℃ |
适用介質(zhì) | 熱(rè)風、煙氣、燃氣(qì) |
介質流速 | ≤50m/s |
洩漏(lòu) | 1% |
五、根據介質溫(wēn)度,閥(fá)闆閥體選(xuǎn)用材(cái)質表
介質(zhì)溫(wēn)度(dù) | ≤450℃ | ≤600℃ |
閥體材料(liào) | 錳鋼或鉻(gè)鉻钼 | 鉻钼鋼、鉻鎳钛(tài)鋼 |
蝶闆(pǎn)材(cái)料 | 錳(měng)鋼或鉻鉻钼 | 鉻(gè)鎳钛(tài)不鏽(xiù)鋼 |
閥(fá)軸材料 | 鉻不鏽(xiù)鋼 | 鉻(gè)鎳钛(tài)不鏽(xiù)鋼 |
六、主要連接(jiē)尺寸(cùn)及重量
dn | d | d1 | n-do | b | l | 重(zhòng)量 | ||
d41 | d341 | d941 | ||||||
200 | 320 | 280 | 8-18 | 16 | 140 | 34 | 42 | 78 |
250 | 375 | 335 | 12-18 | 16 | 140 | 38 | 46 | 83 |
300 | 440 | 395 | 12-22 | 16 | 170 | 48 | 54 | 93 |
350 | 490 | 445 | 12-22 | 16 | 170 | 56 | 64 | 95 |
400 | 540 | 495 | 16-22 | 16 | 190 | 73 | 81 | 98 |
450 | 595 | 550 | 16-22 | 16 | 190 | 81 | 110 | 140 |
500 | 645 | 600 | 20-22 | 16 | 190 | 99 | 128 | 179 |
600 | 755 | 705 | 20-26 | 18 | 210 | 127 | 157 | 213 |
700 | 860 | 810 | 24-26 | 18 | 210 | 152 | 199 | 267 |
800 | 975 | 920 | 24-30 | 18 | 210 | 182 | 229 | 326 |
900 | 1075 | 1020 | 24-30 | 18 | 250 | 240 | 287 | 385 |
1000 | 1175 | 1120 | 28-30 | 18 | 250 | 383 | 430 | 528 |
1100 | 1275 | 1220 | 28-30 | 18 | 250 | 620 | 682 | |
1200 | 1375 | 1320 | 32-30 | 18 | 250 | 765 | 827 | |
1400 | 1575 | 1520 | 36-30 | 18 | 300 | 1188 | 1250 | |
1600 | 1790 | 1730 | 40-30 | 22 | 300 | 1393 | 155 | |
1800 | 1990 | 1930 | 44-30 | 22 | 300 | 1800 | 1865 | |
2000 | 2190 | 2130 | 48-30 | 22 | 300 | 2130 | 2190 | |
2100 | 2300 | 2240 | 52-33 | 22 | 300 | 2785 | ||
2200 | 2405 | 2340 | 52-33 | 26 | 350 | 3690 | ||
2400 | 2605 | 2540 | 56-33 | 26 | 350 | 4720 | ||
2600 | 2805 | 2740 | 60-33 | 26 | 350 | 5530 | ||
2800 | 3030 | 2960 | 64-36 | 26 | 400 | 6035 | ||
3000 | 3230 | 3160 | 68-36 | 26 | 400 | 6280 |
ink