站内公(gōng)告:
> 當前位置:首頁-産(chǎn)品(pǐn)展示-球閥
2020-06-02 點(diǎn)擊量:4421
不鏽鋼(gāng)法蘭球閥
球閥的工作(zuò)原(yuán)理是(shì)靠旋轉閥戀來使閥(fá)門暢通或閉塞。球(qiú)閥開關(guān)輕便,體(tǐ)積小(xiǎo),可(kě)以做成很(hěn)大口(kǒu)徑,密封(fēng)可靠,結(jié)構 簡單,維(wéi)修方便,密封面(miàn)與球(qiú)面常在(zài)閉(bì)合狀(zhuàng)态,不易被(bèi)介質(zhì)沖蝕,在各行業廣泛(fàn)的應用。
球(qiú)閥和旋塞閥是(shì)同屬一個類型(xíng)的閥門,隻有它(tā)的關(guān)閉(bì)件(jiàn)是個(gè)球體(tǐ),球體(tǐ)繞閥體中線作(zuò)旋轉(zhuǎn)來達到開啟、關(guān)閉的一種(zhǒng)閥門(mén)。
球閥在(zài)管路中主要(yào)用來做切(qiē)斷、分配和改變(biàn)介質的流動方(fāng)向。球閥是近年來被(bèi)廣(guǎng)泛(fàn)采用(yòng)的一種新(xīn)型閥門。
特(tè)點:
(1)流體阻(zǔ)力小,全通徑的(de)球閥(fá)基本(běn)沒有(yǒu)流阻(zǔ)。
(2)結構簡單(dān)、體積小、重量輕(qīng)。
(3)緊密可靠(kào)。它有兩個密封面,而(ér)且目(mù)前球閥的(de)密封面(miàn)材料廣(guǎng)泛使(shǐ)用(yòng)各(gè)種塑(sù)料(liào),密封性好,能(néng)實現(xiàn)完全(quán)密(mì)封。在真(zhēn)空系統中也已廣(guǎng)泛使用(yòng)。
(4)操作(zuò)方便,開閉(bì)迅速,從全開到(dào)全關隻要旋轉(zhuǎn)90°,便于遠距離的(de)控制。
(5)維(wéi)修方便(biàn),球閥結構簡單(dān),密封(fēng)圈(quān)一般都(dōu)是活(huó)動(dòng)的,拆卸更換都(dōu)比較方(fāng)便。
(6)在全開(kāi)或全閉時(shí),球體(tǐ)和閥(fá)座的密封(fēng)面與介質(zhì)隔離(lí),介質(zhì)通過時(shí),不會引(yǐn)起閥(fá)門密封面(miàn)的侵蝕。
(7)适用範(fàn)圍廣,通(tōng)徑從小(xiǎo)到幾(jǐ)毫米,大到幾米,從(cóng)高(gāo)真空(kōng)至高壓力(lì)都可應用。
(8)由于(yú)球閥(fá)在啟閉(bì)過(guò)程中有擦拭性,所以(yǐ)可用于帶懸浮(fú)固體(tǐ)顆(kē)粒(lì)的介(jiè)質中(zhōng)。
q41f-16p球閥性能(néng)規範
公(gōng)稱通徑(jìng)mm | dn15-dn300 | |||
材料(liào)代号 | c | p | r | |
主要零件(jiàn) | 閥 體 | wcb | zg1cr18ni9ti | zg1cr18ni12mo2ti |
球 體(tǐ) | 2cr13 | 1cr18ni9ti | 1cr18ni12moti | |
閥 杆 | 2cr13 | 1cr18ni9ti | 1cr18ni12moti | |
密封圈 | 增(zēng)強聚(jù)四氟乙烯(xī) 對位聚(jù)苯 | |||
填 料(liào) | 聚四(sì)氟乙烯 柔(róu)性石(shí)墨 | |||
适用工(gōng)況 | 适用介質 | 蒸(zhēng)汽、水、油品 | 硝酸(suān)類 | 醋酸類 |
适用(yòng)溫度 | -28℃ - 300℃ | |||
執行器 | 型 号 | da/sr系(xì)列、gtd/gte系列、qgsy系(xì)列等 | ||
氣(qì)源(yuán)壓力(lì) | 0.4-0.7mpa |
試驗(yàn)壓力(lì) (mpa) | 公稱(chēng)壓力(mpa) | 壓力級(class) | jis(mpa) | |||||||
1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 150 | 300 | 600 | 10k | 20k | |
強(qiáng)度試驗 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 3.1 | 7.8 | 15.3 | 2.4 | 3.8 |
密(mì)封試驗 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 | 2.2 | 5.6 | 11.2 | 1.5 | 2.8 |
氣密試(shì)驗 | 0.5~0.7 |
不(bú)鏽鋼球閥結構(gòu)圖:
主要外(wài)形和連(lián)接(jiē)尺寸main external and connection dimension
單位 unit:mm
産品(pǐn)型号 type | 公稱通徑(jìng) dn | pn1.6mpa | wt (kg) | |||||||
l | d | d1 | d2 | b | z-d | h | w | |||
q41f-16c q41f-16p | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-14 | 78 | 140 | 3 |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-14 | 84 | 160 | 4 | |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-14 | 95 | 180 | 5 | |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | 150 | 250 | 9 | |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 150 | 300 | 11 | |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 170 | 350 | 15 | |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 195 | 350 | 19 | |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 215 | 400 | 27 | |
100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 250 | 500 | 38 | |
125 | 320 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 265 | 600 | 58 | |
150 | 360 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-18 | 270 | 800 | 81 | |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 330 | 800 | 95 | |
産品(pǐn)型号(hào) type | 公(gōng)稱通徑(jìng) dn | pn2.5mpa | wt (kg) | |||||||
l | d | d1 | d2 | b | z-d | h | w | |||
q41f-25 q41f-25p | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-14 | 103 | 100 | 3 |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-14 | 112 | 160 | 4 | |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-14 | 123 | 160 | 6 | |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 150 | 250 | 10 | |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 156 | 250 | 14 | |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 172 | 350 | 20 | |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-18 | 197 | 350 | 25 | |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | 222 | 450 | 30 | |
100 | 280 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 253 | 450 | 40 | |
125 | 320 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25 | 275 | 600 | 65 | |
150 | 360 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 | 286 | 800 | 85 | |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-25 | 360 | 1200 | 100 | |
産品(pǐn)型号 type | 公稱(chēng)通徑(jìng) dn | pn4.0mpa | wt (kg) | |||||||
l | d | d1 | d2 | b | z-d | h | w | |||
q41f-40 q4 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-14 | 103 | 3 | |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-14 | 112 | 4 | ||
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-14 | 123 | 6 | ||
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 150 | 10 | ||
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 156 | 14 | ||
50 | 220 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 172 | 20 | ||
65 | 250 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-18 | 197 | 25 | ||
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | 222 | 30 | ||
100 | 320 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 253 | 40 | ||
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25 | 275 | 65 | ||
150 | 400 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 | 286 | 85 | ||
200 | 502 | 375 | 320 | 282 | 38 | 12-30 | 340 | 100 | ||
産品型(xíng)号 type | 公稱通徑(jìng) dn | pn6.4mpa | wt (kg) | |||||||
l | d | d1 | d2 | b | z-d | h | w | |||
q41f-64 q4 | 15 | 140 | 105 | 75 | 55 | 18 | 4-14 | 105 | 130 | 3.1 |
20 | 152 | 125 | 90 | 68 | 20 | 4-18 | 125 | 130 | 4.9 | |
25 | 180 | 135 | 100 | 78 | 22 | 4-18 | 135 | 160 | 7.2 | |
32 | 200 | 150 | 110 | 82 | 24 | 4-23 | 150 | 160 | 8.7 | |
40 | 220 | 165 | 125 | 95 | 24 | 4-23 | 165 | 230 | 12.1 | |
50 | 250 | 175 | 135 | 105 | 26 | 4-23 | 175 | 230 | 16.7 | |
65 | 280 | 200 | 160 | 130 | 28 | 8-23 | 200 | 400 | 28.2 | |
80 | 320 | 210 | 170 | 140 | 30 | 8-23 | 210 | 400 | 36.9 | |
100 | 360 | 250 | 200 | 168 | 32 | 8-25 | 250 | 700 | 66 | |
125 | 381 | 295 | 240 | 202 | 36 | 8-34 | 295 | 1100 | 98 | |
150 | 403 | 340 | 280 | 240 | 38 | 12-34 | 340 | 1500 | 142 |
訂貨(huò)須知:
一(yī)、當使用(yòng)的場合非常重(zhòng)要或環(huán)境比較(jiào)複雜時,請(qǐng)您盡量提(tí)供設(shè)計圖(tú)紙和詳(xiáng)細參數,由我(wǒ)們的(de)閥門(mén)專家為您(nín)審核把關。
ink