站内(nèi)公(gōng)告:
> 當前位置(zhì):首頁-産品(pǐn)展示-球(qiú)閥(fá)
2020-06-02 點擊(jī)量:4330
球閥和(hé)旋塞閥是同屬(shǔ)一個(gè)類型的閥(fá)門,隻有它的關(guān)閉件(jiàn)是個球體(tǐ),球體繞閥體中(zhōng)心線作(zuò)旋轉來達到(dào)開啟(qǐ)、關閉(bì)的一種(zhǒng)閥門。
球(qiú)閥在管路中主(zhǔ)要用(yòng)來做切斷(duàn)、分配和改變介質的(de)流動方向(xiàng)。球(qiú)閥是(shì)近年來(lái)被廣泛(fàn)采用的(de)一種新型閥門(mén).
型号(hào):q41f-16c(p)/25p(r)/40p(r)/16p(r)實心球
不鏽鋼球閥(fá)的性能範(fàn)圍 specifications
型 号 tpye | 公稱壓力 pn | 試(shì) 驗 壓(yā) 力 | 工(gōng)作溫度(℃) | 适(shì)用介(jiè)質 | ||
強度(水(shuǐ))mpa | 密封(fēng)(水)空氣(mpa) | 低(dī)壓密封(空(kōng)氣)mpa | ||||
q41f-16p(r) | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | ≤150 | 硝 酸 類(lèi) |
q41f-25p(r) | 2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | ≤150 | 硝 酸 類 |
q41f-40p(r) | 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | ≤150 | 硝(xiāo) 酸 類 |
不鏽鋼(gāng)球(qiú)閥的主要(yào)零件(jiàn)材料(liào) material for main parts
零件名稱 part name | 材(cái) 料 material | |
q41f-16p-25p-40r | q41f-16r-25p-40r | |
閥 體 body | 鉻鎳(niè)钛鋼(gāng) ci ni ti steel | 鉻鎳(niè)钼钛鋼(gāng) ci ni mo ti steel |
球(qiú) 體 ball | ||
閥(fá) 杆 stem | ||
密 封 圈(quān) sealcirle | 聚四(sì)乙烯 polyter afuoroethyenea | |
闆 手 hand wheel | 鑄 鋼(gāng) carbon teel |
不鏽(xiù)鋼球閥的主要連接(jiē)尺寸和(hé)外(wài)形尺(chǐ)寸 main connecting and overall dimensions
型 号 type | 公稱通(tōng)徑 dn | 尺 寸(mm) | |||||||
l | d | d1 | d2 | h | b-f | z-Φd | do | ||
q41f-16p(r) | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 60 | 14-2 | 4-14 | 108 |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 64 | 14-2 | 4-14 | 120 | |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 90 | 16-2 | 4-14 | 165 | |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 105 | 16-2 | 4-18 | 180 | |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 150 | 16-3 | 4-18 | 240 | |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 190 | 16-3 | 4-18 | 240 | |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 195 | 18-3 | 4-18 | 320 | |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 215 | 20-3 | 8-18 | 350 | |
100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 250 | 20-3 | 8-18 | 400 | |
125 | 320 | 245 | 210 | 185 | 280 | 22-3 | 8-18 | 500 | |
150 | 360 | 280 | 240 | 210 | 320 | 24-3 | 8-23 | 600 | |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 370 | 26-3 | 12-23 | 800 | |
q41f-25p(r) | 40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 160 | 16-3 | 4-18 | 240 |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 205 | 20-3 | 4-18 | 270 | |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 215 | 22-3 | 8-18 | 350 | |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 230 | 22-3 | 8-18 | 400 | |
100 | 280 | 230 | 190 | 160 | 270 | 24-3 | 8-23 | 500 | |
125 | 320 | 270 | 220 | 188 | 300 | 28-3 | 8-25 | 600 | |
150 | 360 | 300 | 250 | 218 | 340 | 30-3 | 8-25 | 900 | |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 400 | 34-3 | 12-25 | 1100 | |
q41f-40p(r) | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 60 | 16-2 | 4-14 | 40 |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 65 | 16-2 | 4-14 | 51 | |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 90 | 18-2 | 4-14 | 58 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 105 | 18-3 | 4-18 | 66 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 170 | 18-3 | 4-18 | 76 | |
50 | 220 | 160 | 125 | 100 | 230 | 20-3 | 4-18 | 88 | |
65 | 250 | 180 | 145 | 120 | 250 | 22-3 | 8-18 | 110 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 250 | 22-3 | 8-18 | 121 | |
100 | 320 | 230 | 190 | 160 | 295 | 24-3 | 8-23 | 150 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 330 | 28-3 | 8-25 | 176 | |
150 | 400 | 300 | 250 | 218 | 375 | 30-3 | 8-25 | 204 | |
200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 440 | 38-3 | 12-30 | 260 |
供(gòng)應産品:不鏽鋼(gāng)球閥(fá)、高壓鍛(duàn)鋼(gāng)球閥、高溫(wēn)不鏽(xiù)鋼球(qiú)閥、電動不鏽鋼(gāng)球閥、浮動硬密(mì)封(fēng)球閥、硬(yìng)密封球閥(fá)、氣動(dòng)不鏽(xiù)鋼球(qiú)閥、固(gù)定式鍛鋼(gāng)球閥(fá)、鍛鋼(gāng)硬密封球閥、高溫硬(yìng)密封球閥(fá)、偏(piān)心半球閥、卸灰(huī)球(qiú)閥
ink